WEKO3
アイテム
1-B09 PALSAR/InSAR解析による三宅島の地殻変動(地殻変動,口頭発表)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3572
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/35727cb9e134-ba99-4d64-9e2b-deb6235bd3d4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 1-B09 PALSAR/InSAR解析による三宅島の地殻変動(地殻変動,口頭発表) | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | 1-B09 Crustal deformation of Miyake-jima derived from PALSAR/InSAR | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
小澤 拓
× 小澤 拓
× 上田 英樹
|
|||||||||||||