WEKO3
アイテム
P19 三宅島2000年噴火活動初期における応力場推定の試み(ポスターセッション)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3578
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3578937b10c6-6374-4324-8c5f-56f442d72251
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | P19 三宅島2000年噴火活動初期における応力場推定の試み(ポスターセッション) | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | P19 An experiment for estimation of stress field during initial stage in Miyakejima Volcano 2000 eruption | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
河野 裕希
× 河野 裕希
× 藤田 英輔
× 上田 英樹
× 棚田 俊收
× 鵜川 元雄
|
|||||||||||||||||||||||||