WEKO3
アイテム
A3-01 草津白根火山で2011年5月27日に観測された火山性微動を伴う地殻変動 : 傾斜変動から示唆される浅部流体輸送過程(火山地殻変動・地震,口頭発表)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3588
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3588e2fdfa4f-367c-4a49-930b-bbd468c6fbd6
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A3-01 草津白根火山で2011年5月27日に観測された火山性微動を伴う地殻変動 : 傾斜変動から示唆される浅部流体輸送過程(火山地殻変動・地震,口頭発表) | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A3-01 A source model of the ground deformation observed during the volcanic tremor on 27 May 2011 : An image of a volcanic fluid ascent process inferred from a tiltmeter network of Kusatsu-Shirane volcano | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
寺田 暁彦
× 寺田 暁彦
× 青山 裕
× 野上 健治
× 山脇 輝夫
× 齋藤 政城
|
|||||||||||||||||||||||||