WEKO3
アイテム
P86 X-band SAR衛星・COSMO-SkyMedによって検出された,桜島南岳火口の変化(ポスターセッション)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3595
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/35953b5cf942-02ca-4f1c-8fa4-ad0d752ee39b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | P86 X-band SAR衛星・COSMO-SkyMedによって検出された,桜島南岳火口の変化(ポスターセッション) | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | P86 Change Detection of Minamidake-crater of Sakurajima using COSMO-SkyMed data | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
宮城 洋介
× 宮城 洋介
× 小澤 拓
× 島田 政信
|
|||||||||||||||||