WEKO3
アイテム
B1-20 TerraSAR-X/DInSARによって検出された,新燃岳火口内溶岩表面の変動(霧島火山2,口頭発表)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3599
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3599ac65963b-1e25-4732-948c-cb8a50566a33
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | B1-20 TerraSAR-X/DInSARによって検出された,新燃岳火口内溶岩表面の変動(霧島火山2,口頭発表) | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | B1-20 Deformation on Lava Surface within Shinmoe-dake Crater Detected by TerraSAR-X/DInSAR | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
宮城 洋介
× 宮城 洋介
× 小澤 拓
× 島田 政信
|
|||||||||||||||||