WEKO3
アイテム
GPSによる伊東沖の地震火山活動前後1年間における初島-伊東間の基線変化
https://doi.org/10.24732/nied.00001007
DOI
2171a10a-a404-4365-b770-9cae1f2c7d09
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | GPSによる伊東沖の地震火山活動前後1年間における初島-伊東間の基線変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
関口 渉次
× 関口 渉次
× 大見 士朗
× 藤縄 幸雄
× 島田 誠一
× 江口 孝雄
× 岡田 義光
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 46, p. 21-27, 発行日 1990-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||