WEKO3
アイテム
平均速度の逆数による斜面崩壊発生時刻の予測-斜面崩壊の発生予測に関する研究(3)-
https://doi.org/10.24732/nied.00001009
DOI
3cb72e9f-5a6c-41d1-8fb4-a4cd85a50baa
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 平均速度の逆数による斜面崩壊発生時刻の予測-斜面崩壊の発生予測に関する研究(3)- | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001009 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
福囿 輝旗
× 福囿 輝旗
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 46, p. 45-81, 発行日 1990-12 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||