WEKO3
アイテム
室内試験による SPCと PARSIVEL2の降灰粒度計測の比較
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3626
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3626f2471494-4af9-41b2-a345-f9c8a419389a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 室内試験による SPCと PARSIVEL2の降灰粒度計測の比較 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Comparison of the observation of grain size of falling ash by SPC with PARSIVEL2 in the laboratory test | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
久保 智弘
× 久保 智弘
× 宮城 洋介
× 三輪 学央
× 入山 宙
× 長井 雅史
|
|||||||||||||||||||||||||