WEKO3
アイテム
新庄における積雪の密度の雪質別出現頻度
https://doi.org/10.24732/nied.00001010
DOI
1a414a0a-9564-408e-8fd3-679290367ae9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 新庄における積雪の密度の雪質別出現頻度 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001010 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
阿部 修
× 阿部 修
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 46, p. 83-92, 発行日 1990-12 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||