WEKO3
アイテム
Estimation of Biophysical Parameters of Individual Tree Stands derived from LiDAR and Digital Matrix Camera Images
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3646
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/36469e4e2556-13ec-48a7-8695-0d5d69acd6ff
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Estimation of Biophysical Parameters of Individual Tree Stands derived from LiDAR and Digital Matrix Camera Images | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Estimation of Biophysical Parameters of Individual Tree Stands derived from LiDAR and Digital Matrix Camera Image(<Special Issue>Silvilaser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Takahiro Endo
× Takahiro Endo
× Tetsuya Nawamura
× Hitoshi Taguchi
× Pranab Jyoti Baruah
× Masahiro Setojima
× Toru Katsura
× Yoshifumi Yasuoka
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||