WEKO3
アイテム
組込み機器向け空間認識技術-家庭用エアコンに搭載したカメラから,間取りと家具を検出-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3648
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3648be1e2fb8-56b2-4334-86dc-2d4a43bf85cc
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 組込み機器向け空間認識技術-家庭用エアコンに搭載したカメラから,間取りと家具を検出- | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 著者 |
小松 佑人
× 小松 佑人
× 浜田 宏一
× 神野 憲之
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | エアコンの気流を最適に制御するため,エアコンに搭載したカメラから,部屋の間取りや家具を検出する技術を開発した.快適性を向上させる技術「くらしカメラ3D」として,「可視光カメラ」,「サーモパイル」に加えて「近赤外線カメラ」を用いることで,人の位置や周辺温度だけでなく,部屋の間取り,家具の位置や形状を検知する. | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : デジタルプラクティス 巻 8, 号 2, p. 179-185, 発行日 2017-04-15 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | [出版社不明] | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2188-4390 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20729/00178540 | |||||||||||