WEKO3
アイテム
Strong motion simulation of the M8.0 august 15, 2007, pisco earthquake; effect of a multi-frequency rupture process
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3649
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/36495d42f6fc-b949-4ed4-b4f2-b4cfcda11297
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Strong motion simulation of the M8.0 august 15, 2007, pisco earthquake; effect of a multi-frequency rupture process | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Strong motion simulation of the M8.0 august 15, 2007, pisco earthquake; effect of a multi-frequency rupture process | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Pulido, N
× Pulido, N
× Tavera, H
× Aguilar, Z
× Nakai, S
× Yamazaki, F
|
|||||||||||||||||||||||||