WEKO3
アイテム
Development of a Real-Time Damage Estimation System
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3664
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/366486e72768-a566-46c3-9aab-7e540137d8e9
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of a Real-Time Damage Estimation System | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Hiroyuki Fujiwara
× Hiroyuki Fujiwara
× Hiromitsu Nakamura
× Shigeki Senna
× Hideyuki Otani
× Naoya Tomii
× Kiyonori Ohtake
× Toshiya Mori
× Shojiro Kataoka
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Assessing the extent of damage quickly following a major natural disaster is crucial to ensuring that effective decisions are made to establish an appropriate first response system and implement response measures. Therefore, a real-time earthquake damage estimation system was developed. Among other things, the system estimates the distribution of seismic ground motion, structural damage, and casualties based on observation records obtained immediately after a major earthquake. In addition, the system is equipped with a function for assessing actual damage using a variety of sources and techniques. Damage estimates generated by the system were used for emergency response during actual disasters, including the 2016 Kumamoto Earthquakes, and the system's effectiveness has been confirmed. This study evaluates the functions and performance of the system, examines its potential applications, and discusses future innovations and challenges. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : JOURNAL OF DISASTER RESEARCH 巻 14, 号 2, p. 315-332, 発行日 2019-03 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | FUJI TECHNOLOGY PRESS LTD | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2019.p0315 | |||||||||||||||||||||