WEKO3
アイテム
吹雪量測定に及ぼす昇華の影響について-ネット式吹雪計の場合-
https://doi.org/10.24732/nied.00001015
DOI
81d1b7d4-1995-4bb4-b68a-19a001e5c1ff
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 吹雪量測定に及ぼす昇華の影響について-ネット式吹雪計の場合- | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001015 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
佐藤 威
× 佐藤 威
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 47, p. 25-46, 発行日 1991-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||