WEKO3
アイテム
Development of Disaster Management Education Program to Enhance Disaster Response Capabilities of Schoolchildren During Heavy Rainfall – Implementation at Elementary School in Nagaoka City, Niigata Prefecture, a Disaster-Stricken Area
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3682
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/36822f480f4b-5fa3-4909-8294-b25348a13e89
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-01-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of Disaster Management Education Program to Enhance Disaster Response Capabilities of Schoolchildren During Heavy Rainfall – Implementation at Elementary School in Nagaoka City, Niigata Prefecture, a Disaster-Stricken Area | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Masaki Ikeda
× Masaki Ikeda
× Toshimitsu Nagata
× Reo Kimura
× Tai-Young Yi
× Shingo Suzuki
× Shingo Nagamatsu
× Takashi Oda
× Shun Endo
× Mitsuhiro Hatakeyama
× Seigo Yoshikawa
× Satoru Adachi
× Shinya Miura
× Junya Take
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In this study, an education program for heavy rainfall risk management was developed using the Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation (ADDIE) model of instructional design (ID) to enhance the disaster response capabilities of schoolchildren to encourage them to think and act responsibly to protect themselves during a disaster following heavy rainfall. The program’s effectiveness was evaluated by its implementation at Nagaoka Municipal Senju Elementary School in Nagaoka City, Niigata Prefecture, which was devastated by the heavy rainfall caused by 2019 Typhoon No.19. The learning effect was confirmed throughout the program. Furthermore, the program has improved because of its implementation and evaluation. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 16, 号 7, p. 1121-1136, 発行日 2021-10-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2021.p1121 | |||||||||||||||||||||||||||||||