WEKO3
アイテム
Development of Fragility Curves for Japanese Buildings Based on Integrated Damage Data from the 2016 Kumamoto Earthquake
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3684
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/36841d2089d2-8473-4f7e-9b9a-c9d8b59196c5
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Development of Fragility Curves for Japanese Buildings Based on Integrated Damage Data from the 2016 Kumamoto Earthquake | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Torisawa Kazuaki
× Torisawa Kazuaki
× Matsuoka Masashi
× Horie Kei
× Inoguchi Munenari
× Yamazaki Fumio
|
|||||||||||||||