WEKO3
アイテム
Conduit Flow Dynamics During the 1986 Sub-Plinian Eruption at Izu-Oshima Volcano
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3689
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3689abb985ca-4f7b-458c-b4b1-b2ec21c3d75c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Conduit Flow Dynamics During the 1986 Sub-Plinian Eruption at Izu-Oshima Volcano | |||||||||||||
| 著者 |
Tomofumi Kozono
× Tomofumi Kozono
× Hidemi Ishibashi
× Satoshi Okumura
× Takahiro Miwa
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | We investigated conduit flow dynamics during the 1986 sub-Plinian eruption of Izu-Oshima volcano, Japan, using a 1-D steady conduit flow model. Following observations that the magma plumbing system beneath Izu-Oshima, characterized by the feeding of a dyke, generated a fissure-type sub-Plinian eruption, we considered a dyke-like conduit geometry by applying a pseudo-dyke conduit with an ellipsoidal horizontal cross-section. Under appropriate parameter settings constrained by geological, petrological, and geophysical observations, we identified a conduit geometry that enables steady solutions of a conduit flow that generates the sub-Plinian eruption. A dyke-like conduit geometry allows us to widen the range of geometric parameters of the solution. We found that the distribution of magma overpressure in the conduit strongly depends on conduit geometry. When the conduit geometry is composed of deeper and shallower dykes with large and small aspect ratios, respectively, localized overpressurization occurs in the region before magma fragmentation. This overpressurization in the dyke-like conduit may induce a characteristic crustal deformation similar to that caused by a vertical tensile fault. It is crucial to consider the effects of conduit flow with a dyke-like geometry on deformation for precise monitoring of eruption sequences based on geodetic signals in future eruptions at Izu-Oshima volcano. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 17, 号 5, p. 754-767, 発行日 2022-08-01 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | Fuji Technology Press Ltd. | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2022.p0754 | |||||||||||||