WEKO3
アイテム
Numerical simulations of dome-collapse pyroclastic density currents using faSavageHutterFOAM: Application to the 3 June 1991 eruption of Unzen volcano, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3690
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/369049158ab9-e2c2-4836-ba4a-8ef50301b6cd
| Item type | researchmap(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Numerical simulations of dome-collapse pyroclastic density currents using faSavageHutterFOAM: Application to the 3 June 1991 eruption of Unzen volcano, Japan | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 著者 |
Hiroyuki A. Shimizu
× Hiroyuki A. Shimizu
|
|||||||