WEKO3
アイテム
Early Estimation of Heavy Rain Damage at the Municipal Level Based on Time-Series Analysis of SNS Information
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3697
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3697064abf60-7a88-4c36-b44a-d562309f10db
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Early Estimation of Heavy Rain Damage at the Municipal Level Based on Time-Series Analysis of SNS Information | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Cui Qinglin
× Cui Qinglin
× Shoyama Kikuko
× Hanashima Makoto
× Usuda Yuichiro
|
|||||||||||||