WEKO3
アイテム
海洋大循環モデルの感度実験-第1報:風応力に対する応答-
https://doi.org/10.24732/nied.00001019
DOI
8b65e490-b501-4f4f-ac36-4e2090da3380
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 海洋大循環モデルの感度実験-第1報:風応力に対する応答- | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001019 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
松浦 知徳
× 松浦 知徳
× 竹田 厚
× 山形 俊男
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 48, p. 39-68, 発行日 1991-10 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||