WEKO3
アイテム
Xバンド偏波レーダから導いた鉛直積算雲水量を用いた豪雨に対する直前ナウキャスティング
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3711
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3711b26941f5-ed55-4480-8296-9288a2ac8644
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | Xバンド偏波レーダから導いた鉛直積算雲水量を用いた豪雨に対する直前ナウキャスティング | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Imminent Nowcasting for Severe Rainfall Using Vertically Integrated Liquid Water Content Derived from X-Band Polarimetric Radar | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
HIRANO Kohin
× HIRANO Kohin
× MAKI Masayuki
|
|||||||||||||