WEKO3
アイテム
フェーズドアレイ気象レーダで観測された孤立積乱雲内の降水コアの構造と時間発展
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3712
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/37120811c1cc-88a0-496f-ad01-34a8c74804f1
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | フェーズドアレイ気象レーダで観測された孤立積乱雲内の降水コアの構造と時間発展 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Structure and Evolution of Precipitation Cores in an Isolated Convective Storm Observed by Phased Array Weather Radar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
諸田雪江
× 諸田雪江
× 坪木和久
× 佐藤晋介
× 中川勝広
× 牛尾知雄
× 清水慎吾
|
|||||||||||||||||||||||||||||