WEKO3
アイテム
The double warm-core structure of Typhoon Lan (2017) as observed through the first Japanese eyewall-penetrating aircraft reconnaissance
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3713
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/37135cbc60ec-938e-423c-80d9-cdf33b9a563e
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | The double warm-core structure of Typhoon Lan (2017) as observed through the first Japanese eyewall-penetrating aircraft reconnaissance | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Hiroyuki Yamada
× Hiroyuki Yamada
× Kosuke Ito
× Kazuhisa Tsuboki
× Taro Shinoda
× Tadayasu Ohigashi
× Munehiko Yamaguchi
× Tetsuo Nakazawa
× Norio Nagahama
× Kensaku Shimizu
|
|||||||||||||||||||||||