WEKO3
アイテム
地磁気地電流法(MT法)による深部地殻構造に関する研究(序報)
https://doi.org/10.24732/nied.00001022
DOI
0716536d-b350-44ca-91fa-408a3f1af8cd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 地磁気地電流法(MT法)による深部地殻構造に関する研究(序報) | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001022 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
藤縄 幸雄
× 藤縄 幸雄× 上嶋 誠
× 山水 史生
× 田中 耕平× 植原 茂次× 高杉 真司
× 川上 則明
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 49, p. 1-30, 発行日 1992-03 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||