WEKO3
アイテム
Site dominant frequencies in Lima, Peru, by h/v spectral ratio of seismic records
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3722
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/372248226a89-9871-4a87-b567-1d9f9fa542b3
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Site dominant frequencies in Lima, Peru, by h/v spectral ratio of seismic records | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Site dominant frequencies in Lima, Peru, by h/v spectral ratio of seismic records | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Angel Leandro Ccahua-Laqui
× Angel Leandro Ccahua-Laqui
× Carlos Eduardo Gonzales-Trujillo
× Luis Angel Moya-Huallpa
× Luis Fernando
× Lazares-La Rosa
× Fumio Yamazaki
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : TECNICA en : TECNICA 巻 32, 号 2, p. 1-17, 発行日 2022-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.21754/tecnia.v32i2.1421 | |||||||||||||||||||||||||||||