WEKO3
アイテム
テンシオメータの計測結果を加味した雨量指標による計測斜面での斜面崩壊予測精度向上に関する検討
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3729
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/37294cc80c51-cea4-4cc1-99f5-daca6fe88a86
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | テンシオメータの計測結果を加味した雨量指標による計測斜面での斜面崩壊予測精度向上に関する検討 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | IMPROVEMENT OF PREDICTION ACCURACY ON RAINFALL-INDUCED SLOPE FAILURES USING A RAINFALL INDEX CONSIDERING MEASUREMENT RESULTS WITH A TENSIOMETER | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
檀上 徹
× 檀上 徹
× 酒匂 一成
× 藤本 将光
× 石澤 友浩
× 伊藤 真一
× 深川 良一
|
|||||||||||||||||||||||||||||