WEKO3
アイテム
XRAINを用いた冬期降水量推定精度の向上
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3731
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/37312ded86d4-9364-43c9-a094-5b166cf8c15e
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | XRAINを用いた冬期降水量推定精度の向上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | IMPROVING OF WINTER QUANTITATIVE PRECIPITATION ESTIMATION USING XRAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
増田 有俊
× 増田 有俊
× 板戸 昌子
× 谷口 和哉
× 境 和宏
× 上田 博
× 山下 克也
× 中井 専人
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||