WEKO3
アイテム
大気-海洋-波浪結合モデルに基づく現在気候下の最大級台風による三河湾での高潮と高波の解明
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3733
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3733cea5125b-a5d9-4849-b7be-0e85409a73b6
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 大気-海洋-波浪結合モデルに基づく現在気候下の最大級台風による三河湾での高潮と高波の解明 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | PREDICTION OF POSSIBLE MAXIMUM STORM SURGES AND HIGH WAVES IN MIKAWA BAY UNDER A PRESENT CLIMATE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
村上 智一
× 村上 智一
× 深尾 宏矩
× 吉野 純
× 安田 孝志
× MURAKAMI Tomokazu
× FUKAO Hironori
× YOSHINO Jun
× YASUDA Takashi
|
|||||||||||||||||||||||||||||