WEKO3
アイテム
サンゴ礁海域を対象としたSfMによる水中3次元計測の可能性
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3736
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/373612e88614-d087-402c-96c8-1135711ea7af
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-09-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | サンゴ礁海域を対象としたSfMによる水中3次元計測の可能性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | サンゴ礁海域を対象としたSfMによる水中3次元計測の可能性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
村上智一
× 村上智一
× 小花和宏之
× 河野裕美
× 下川信也
× 田林雄
× 水谷晃
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本研究の目的は,サンゴ礁海域を対象として,SfM(Structure from Motion)による水中3次元計測(水中SfM)の可能性を明らかにすることである.そこで,サンゴ礁海域である西表島網取湾において,枝状サンゴ,塊状サンゴおよび海草であるウミショウブを対象に水中SfMと実施コストが高い従来の測量を同時に行い,これらの結果を比較・検討した.<br> その結果,水中SfMは,サンゴの高さ,長径,短径および枝状サンゴの枝幅を最大誤差4.5 cm,最小誤差0.1 cmの精度で計測でき,サンゴ保全のためのモニタリングなどにおいて有用となることが明らかとなった.一方,ウミショウブは,連続写真撮影中に葉が波や流れによって揺らぐため,SfMによる3次元化が不十分であった. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | &nbsp;This study was undertaken to clarify the applicability of underwater 3D measurements by structure-from-motion (SfM) for coral reef waters. Both underwater SfM and usual high-cost measurements for branching and massive corals were conducted. Their results were compared and examined.<br>&nbsp;Results clarified that underwater SfM can measure the heights and long and short diameters of the corals and the branch widths of branching coral within the error range of maximum 4.5 cm and minimum 0.1 cm. Therefore, underwater SfM are regarded as useful for monitoring coral conservation. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集 B3(海洋開発) en : 土木学会論文集 B3(海洋開発) 巻 72, 号 2, p. 766-771, 発行日 2016-08 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2185-4688 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/jscejoe.72.I_766 | |||||||||||||||||||||||||||||