WEKO3
アイテム
東日本大震災時の南三陸町志津川地区における住民の避難開始行動の時空間分析
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3741
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3741766c47c9-0b06-42b5-bc9e-2698e2fffc9a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 東日本大震災時の南三陸町志津川地区における住民の避難開始行動の時空間分析 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF THE START OF TSUNAMI EVACUATION IN THE 2011 TOHOKU TSUNAMI IN SHIDUGAWA, MINAMISANRIKU | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
土肥裕史
× 土肥裕史
× 奥村与志弘
× 清野純史
|
|||||||||||||||||