WEKO3
アイテム
航空写真目視判読にもとづく2016年熊本地震による建物被害調査
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3743
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3743045e987d-e912-41d6-8c24-09bc69ab2861
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 航空写真目視判読にもとづく2016年熊本地震による建物被害調査 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Investigation of building damages caused by the 2016 Kumamoto Earthquake utilizing aerial photographic interpretation | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
内藤昌平
× 内藤昌平
× 門馬直一
× 中村洋光
× 藤原広行
× 下村博之
× 山田哲也
|
|||||||||||||||||||||||||||||