WEKO3
アイテム
熊本地震における航空写真を用いた画像解析手法による建物被害抽出
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3745
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/37457f0ee3c7-7d47-4e36-bae9-71c5bef78811
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 熊本地震における航空写真を用いた画像解析手法による建物被害抽出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Building damage detection of the Kumamoto Earthquake utilizing image analyzing methods with aerial photographs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
内藤昌平
× 内藤昌平
× 門馬直一
× 山田哲也
× 下村博之
× 望月貫一郎
× 本田禎人
× 中村洋光
× 藤原広行
× 庄司学
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||