WEKO3
アイテム
2021年福島県沖のスラブ内地震の強震動特性と法面崩壊
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3747
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3747637c816e-3635-45a0-9851-82cb3949fb96
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2021年福島県沖のスラブ内地震の強震動特性と法面崩壊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | CHARACTERISTIC OF THE INTRA-SLAB EARTHQUAKE AND SLOPE FAILURES RELATED TO THE 2021 FUKUSHIMA OFFSHORE EARTHQUAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
大角 恒雄
× 大角 恒雄
× 森川 信之
× 鈴木 比奈子
× 水井 良暢
× 池田 真幸
× 藤原 広行
× 松原 仁
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2021年2月13日に福島県沖で発生したスラブ内地震(マグニチュード7.3)は,法面や住宅に大きな被害をもたらした.本稿では,強震動データ(防災科学技術研究所)と先行研究のデータに基づき,本地震の発生メカニズムと法面崩壊の要因について調査・検討した.その結果,本地震はスラブ内の地震活動によるものと推定され,表面最大加速度はプレート間地震や内陸地震に比べて大きな値を示したことが明らかとなった.さらに,松川浦大橋付近で発生した道路法面の崩壊跡から岩石サンプル採取し,岩石サンプルから珪藻や緑藻等の微生物が観察され,これらの微生物が法面崩壊の一要因となっている可能性が明らかとなった. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | An intra-slab earthquake with a magnitude of 7.3 that struck in off the coast of Fukushima on February 13, 2021 caused damage to slopes and houses. This article investigates the generation mechanism of this earthquake and the damage to the slopes based on the strong motion data recorded by the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) and the dataset from previous studies. Analyses of the data indicated that the peak ground acceleration of the earthquake showed larger value than the interplate earthquakes. In addition, microscopic observation and energy dispersive X-ray analysis of samples from the collapsed road slope near Matsukawaura bridge revealed that microorganism such as diatoms and green algae might induce the rock collapse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集A1(構造・地震工学) en : Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. A1 (Structural Engineering & Earthquake Engineering (SE/EE)) 巻 78, 号 4, p. I_636-I_645, 発行日 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2185-4653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/jscejseee.78.4_i_636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||