WEKO3
アイテム
台風0918号襲来時の伊勢湾海域における水塊構造の変動過程に関する数値的研究
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3749
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/374959a1a239-0bbe-43c5-9604-afa5e41cd4a1
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 台風0918号襲来時の伊勢湾海域における水塊構造の変動過程に関する数値的研究 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Numerical Study on Variation Process of Water Mass Structure in Ise Bay Area under Influence of Typhoon 0918 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
鈴木 一輝
× 鈴木 一輝
× 川崎 浩司
× 高杉 有輝
× 村上 智一
× 青木 伸一
|
|||||||||||||||||||||||||