WEKO3
アイテム
西表島白浜湾および船浮湾における海水交換過程に関する研究
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3755
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/37558c986b17-03fb-4605-92de-8968cd0e955d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 西表島白浜湾および船浮湾における海水交換過程に関する研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | SEAWATER EXCHANGE PROCESSES THROUGH THE BAYS OF SHIRAHAMA AND FUNAUKI IN IRIOMOTE ISLAND, OKINAWA, JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
吉野 純
× 吉野 純
× 村上 智一
× 鵜飼 亮行
× 河野 裕美
× 北 恵伍
× 下川 信也
× 崎原 健
× 水谷 晃
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本研究では,西表島北西部沿岸域に位置し湾奥部にて相互に接続されている白浜湾と船浮湾を対象として,その海水交換過程に関して観測的・数値的・理論的に解明することを目的とする.現地観測や数値解析の結果から,白浜湾と船浮湾の間の接続水路では,上げ潮時には船浮湾から白浜湾に向かう流れ,下げ潮時には白浜湾から船浮湾に向かう流れが生じ,夏季には船浮湾の表層10cmにおいて河川起源とみられる低塩分の水塊が滞留しやすいことが明らかとなった.また,運動方程式と質量保存則による理論的考察により,接続水路で生じる周期的な潮流と平均的な恒流の流速や周期は,主として2つの湾の水深差や湾長差に依存して決まり,白浜湾に比べて船浮湾では相対的に低塩分の河川水が長時間にわたり表層に滞留しやすい物理環境にあることが明らかとなった. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In order to investigate seawater exchange processes in Shirahama Bay and Funauki Bay, Okinawa, Japan, which are mutually connected by a channel at the inner parts of the bays, observational, numerical, and theoretical studies are conducted in this study. In-situ observations and numerical simulations indicate that periodic currents in the connecting channel are dominate in response to flood tidal and ebb tide, and the stagnation of river-origin and low-salinity water is often observed at the 10-cm surface layer in Funauki Bay. Continuum theory of momentum and mass transfer suggest that periodic currents and steady-state flows among the bays and ocean depend mainly on the differences of depth and length among the two bays. As a result of the geographical features, it is concluded that river-origin water likely stagnates in Funauki Bay over the long periods of time, compared to Shirahama Bay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集B2(海岸工学) en : Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering) 巻 72, 号 2, p. I_1207-I_1212, 発行日 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/kaigan.72.I_1207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||