WEKO3
アイテム
津波避難者発生シミュレーションを用いた津波災害時における住民の危機感の高まりやすさの地域差分析
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3758
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3758334230e7-c083-46e7-9f65-1baa1a3bdcde
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 津波避難者発生シミュレーションを用いた津波災害時における住民の危機感の高まりやすさの地域差分析 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | NUMERICAL ANALYSIS OF REGIONAL DIFFERENCE FOR START OF TSUNAMI EVACUATION | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
奥村与志弘
× 奥村与志弘
× 小川夢斗
× 土肥裕史
× 清野純史
|
|||||||||||||||||||||