WEKO3
アイテム
海洋流動モデルFVCOMとメソ数値予報モデルを用いた日本周辺海域の高潮推算
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3759
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3759bedab694-5101-441e-92ea-bcb622461bac
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 海洋流動モデルFVCOMとメソ数値予報モデルを用いた日本周辺海域の高潮推算 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | STORM SURGE ESTIMATION AROUND JAPAN USING FINITTE VOLUME COMMUNITY OCEAN MODEL AND MESO-SCALE MODEL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
川崎 浩司
× 川崎 浩司
× 二村 昌樹
× 下川 信也
× 飯塚 聡
× 栢原 孝浩
× 佐々木 淳
|
|||||||||||||||||||||||||||||