WEKO3
アイテム
GPS干渉計の固定観測網による関東・東海地域における地殻変動の研究
https://doi.org/10.24732/nied.00001027
DOI
09b06f86-368b-42dd-bca0-1278c9a30fdd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | GPS干渉計の固定観測網による関東・東海地域における地殻変動の研究 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Crustal Deformation Study in the Kanto-Tokai District by the Fixed-Point Tracking Network Applying the Global Positioning System Interferometry | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001027 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
島田 誠一
× 島田 誠一
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 50, p. 25-82, 発行日 1992-12 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||