WEKO3
アイテム
西表島網取湾における最大瞬間風速50m/sを超える台風時の流速・波浪観測
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3761
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/37610965695a-7b39-4400-9f9d-04afc7abcba0
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 西表島網取湾における最大瞬間風速50m/sを超える台風時の流速・波浪観測 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | FIELD OBSERVATIONS OF OCEAN CURRENTS AND WAVES UNDER TYPHOONS EXCEEDING MAXIMUM INSTANTANEOUS WIND SPEED OF 50 M/S | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
村上 智一
× 村上 智一
× 河野 裕美
× 下川 信也
× 水谷 晃
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本研究の目的は,温暖化時に東京湾,伊勢湾および大阪湾に来襲すると予測される強大な台風に匹敵する台風下の流速・波浪の実測データ取得である.そこで,地理的条件から強大な台風の来襲確率が高い沖縄県西表島網取湾においてWavesADCPを用いた現地観測を実施した.<br> その結果,最大瞬間風速46.5 m/sの台風1513号,54.1 m/sの台風1515号および44.9 m/sの台風1521号時の流速・波浪データの取得に成功した.そして,最も大きな暴風をもたらした台風1515号下において,短時間ではあるものの海面付近から底面に向かって流速が大きくなるなどの特徴を示した. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This study was conducted to observe ocean currents and waves during strong typhoons. A field observation using WavesADCP was performed for one year of 2015, in Amitori Bay, Iriomote Island, Japan.<br> As a result, we obtained the data of ocean currents and waves during Typhoon 1513, Typhoon 1515 and Typhoon 1521. Maximum instantaneous wind speeds of Typhoon 1513, 1515 and 1521 were, respectively, 46.5 m/s, 54.1 m/s and 44.9 m/s. Maximum values of the horizontal ocean current and significant wave height were 0.81 m/s and 2.75 m under Typhoon 1515. These values are extremely larger than values prevailing in normal weather conditions. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集B2(海岸工学) en : Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering) 巻 72, 号 2, p. I_469-I_474, 発行日 2016 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/kaigan.72.I_469 | |||||||||||||||||||||