WEKO3
アイテム
台風気象場初期値化アプリケーションによる可能最大高潮評価手法の検討
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3777
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3777a863aea5-8e97-4a5c-ad54-c3246d1a01cd
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 台風気象場初期値化アプリケーションによる可能最大高潮評価手法の検討 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | An Estimation Method for Potential Storm Surge Heights Using a New Typhoon Initialization Technique | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
吉野 純
× 吉野 純
× 村上 智一
× 小林 孝輔
× 安田 孝志
|
|||||||||||||||||||||