WEKO3
アイテム
大気-海洋-波浪結合モデルによる高精度台風予測のための感度実験
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3778
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/37781558fe9d-b41a-4a6d-8e8b-1dae2220aed8
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 大気-海洋-波浪結合モデルによる高精度台風予測のための感度実験 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Sensitivity Experiments for Highly Accurate Typhoon Prediction by a Coupled Atmosphere-Ocean-Wave Model | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
吉野 純
× 吉野 純
× 村上 智一
× 林 雅典
× 吉田 尚弘
× 安田 孝志
|
|||||||||||||||||||||||||