WEKO3
アイテム
2004年7月新潟豪雨水害の災害調査による家屋被害関数の構築
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3780
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/37807a019cdb-a123-4fe1-af61-1c069f103dbd
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2004年7月新潟豪雨水害の災害調査による家屋被害関数の構築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | DEVELOPMENT OF FRAGILITY FUNCTION FOR WOODEN HOUSE OBTAINED FROM THE FIELD INVESTIGATION OF FLOOD DISASTER DUE TO JULY 13, 2004 NIIGATA HEAVY RAINFALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
鈴木進吾
× 鈴木進吾
× 越村俊一
× 原田賢治
× 岡本学
× 福留邦洋
× 菅磨志保
× 河田惠昭
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||