WEKO3
アイテム
第5報告 : 戦間期日本の疾病と死亡率の地域差(関西地域部会の報告,地域部会報告)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3789
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3789111c7b5e-5431-4574-8320-cfb0d7de5963
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 第5報告 : 戦間期日本の疾病と死亡率の地域差(関西地域部会の報告,地域部会報告) | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Regional variations in cause-specific death rate during the interwar period of Japan(Regional Meetings of the Population Association of Japan,P.A.J. Information) | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 著者 |
花島 誠人
× 花島 誠人
|
|||||||||