WEKO3
アイテム
災害時に発信される災害・防災情報の収集の実践と課題:2019年に発生した風水害を事例として
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3790
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3790e4eca7da-100a-4e15-84f1-7578bdfa18f4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 災害時に発信される災害・防災情報の収集の実践と課題:2019年に発生した風水害を事例として | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Practice and Issues of Comprehensive Collection of Disaster Information Disseminated during a Disaster: A Case Study of Storm and Flood Damage in 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
佐野 浩彬
× 佐野 浩彬
× 三浦 伸也
× 前田 佐知子
× 池田 千春
× 千葉 洋平
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||