WEKO3
アイテム
光学式ディスドロメーター観測に基づく固相および液相の降水粒子自動分類
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3799
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3799d1023c9f-ec41-4d78-ab37-57e4c5108470
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 光学式ディスドロメーター観測に基づく固相および液相の降水粒子自動分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | An automatic solid- and liquid-phase hydrometeor classification system based on optical disdrometer observations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中井専人
× 中井専人
× 本吉弘岐
× 山下克也
× 砂子宗次朗
× 山口悟
× 伊藤陽一
× 横山宏太郎
× 富永禎秀
× 上石勲
× 覺道由郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 天気 en : Tenki 巻 70, 号 1, p. 5-11, 発行日 2023-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24761/tenki.70.1_5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||