WEKO3
アイテム
降雪・降水中の水素・酸素同位体比の動的変動
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3803
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3803827f33f3-4881-4647-869e-5a3c2929196f
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 降雪・降水中の水素・酸素同位体比の動的変動 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Dynamic Variation of Hydrogen and Oxygen Isotope Rations in Snow and Rain Waters | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
小島隆志
× 小島隆志
× 山田隆二
× G. Tao
× 神田尚子
× 東浦將夫
|
|||||||||||||||||||||||||