WEKO3
アイテム
RC造建物の降伏変形評価手法の提案とその震動台実験に基づく検証
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3818
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3818709774cc-34ae-4600-9c6b-493fcb3825ff
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | RC造建物の降伏変形評価手法の提案とその震動台実験に基づく検証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | YIELD DISPLACEMENT EVALUATION OF RC BUILDINGS EXAMINED BASED ON SHAKING TABLE TEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
浅井 竜也
× 浅井 竜也
× 勅使川原 正臣
× 吉川 拳人
× 楠 浩一
× 稲井 栄一
× 長江 拓也
× 丸山 一平
× 梶原 浩一
× 迫田 丈志
× 太田 勤
× 諏訪田 晴彦
× 福山 洋
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Yield displacement is an important parameter that is directly used in computing damping factor of buildings in the Capacity Spectrum Method. In this paper, an evaluation method of a yield displacement of a building is firstly developed so that it can quantitatively consider hysteresis energy absorption characteristics of structural components. The proposed method is, secondly, examined based on a shaking table test of an 80% scale 5-story RC frame specimen to find the hysteresis damping factor of the specimen estimated following the proposed method can have a good agreement with those obtained based on <i>S<sub>a</sub></i> – <i>S<sub>d</sub></i> hysteresis test results. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本建築学会構造系論文集 en : Journal of Structural and Construction Engineering (Transactions of AIJ) 巻 87, 号 795, p. 464-474, 発行日 2022-05-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本建築学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Architectural Institute of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-8153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3130/aijs.87.464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||