WEKO3
アイテム
移動路面観測車による道路雪氷の判別
https://doi.org/10.24732/nied.00001033
DOI
e8c2170d-968e-49a1-b501-3b444903fd17
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 移動路面観測車による道路雪氷の判別 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001033 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
阿部 修
× 阿部 修
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 50, p. 145-167, 発行日 1992-12 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||