WEKO3
アイテム
目視点検が困難な吊り配管等を対象とした画像モニタリングシステム?病院機能を再現した4 層実大鋼構造架構の振動台実験による実証
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3820
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3820c4af1b3d-4db7-49ff-85a7-44bf4c08b421
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 目視点検が困難な吊り配管等を対象とした画像モニタリングシステム?病院機能を再現した4 層実大鋼構造架構の振動台実験による実証 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | IMAGE-BASED MONITORING SYSTEM FOR CONCEALED SUSPENDED PIPING IN BUILDINGS: Verification in shaking table testing of a full-scale steel frame with hospital functionality | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
榊原 由理江
× 榊原 由理江
× 河又 洋介
× 藤田 皓平
× 倉田 真宏
|
|||||||||||||||||||||