WEKO3
アイテム
実大体育館試験体の施工調査に基づく大規模空間における耐震吊り天井の施工性に関する研究
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3823
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3823b53a1d70-4869-4f41-81cf-ad9cefc2cbd6
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 実大体育館試験体の施工調査に基づく大規模空間における耐震吊り天井の施工性に関する研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Study on work execution of wide-area seismic suspended ceiling based on construction survey of full-scale gymnasium specimen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
清家 剛
× 清家 剛
× 佐々木 智大
× 石川 種俊
× 磯部 孝行
× 梶原 浩一
× 高岡 昌史
× 青井 淳
× 荒井 智一
× 金井 貴浩
× 岩下 裕樹
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | New seismic standards for wide-area suspended ceiling have been in effect from April 2014 in Japan. In the new seismic standards, screw fastening to the connection of metal parts and a lot of bracings are required. Therefore, labor cost should increase. However, actual construction work of seismically designed ceiling based on new seismic standards is not investigated. In this study, construction of the full-scale gymnasium specimen used for the shake table experiment using E-Defense is surveyed and several construction issues are identified. Based on the construction survey, it is clarified that labor costs for construction of seismically designed ceiling need 3 times more than the labor costs for construction of non-seismic ceiling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | New seismic standards for wide-area suspended ceiling have been in effect from April 2014 in Japan. In the new seismic standards, screw fastening to the connection of metal parts and a lot of bracings are required. Therefore, labor cost should increase. However, actual construction work of seismically designed ceiling based on new seismic standards is not investigated. In this study, construction of the fullscale gymnasium specimen used for the shake table experiment using E-Defense is surveyed and several construction issues are identified. Based on the construction survey, it is clarified that labor costs for construction of seismically designed ceiling need 3 times more than the labor costs for construction of non-seismic ceiling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本建築学会技術報告集 en : AIJ Journal of Technology and Design 巻 21, 号 48, p. 443-448, 発行日 2015-06-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本建築学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Architectural Institute of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-8188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3130/aijt.21.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||